1工藝流程
3設(shè)備參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 規(guī)格(mm) | |
烘干機(jī) | 底座 | |||
HG1625 | 4 | 8 | Ф1680×2500 | 2140×1380 |
HG2240 | 7.5 | 9 | Ф2200×4000 | 2140×1960 |
HG2958 | 5.5×4 | 8 | Ф2900×5800 | 3290×3450/3290×11860 |
HG3270 | 11×4 | 7 | Ф3200×7000 | 4050×3770/4050×14240 |
HG3890 | 11×4 | 6 | Ф3800×9000 | 4290×17670 |
4設(shè)備優(yōu)勢(shì)